<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7pharm &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://7pharm.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7pharm.com</link>
	<description>Gesundheit und Apotheken Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 21:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pollen und Niesen</title>
		<link>http://7pharm.com/pollen-und-niesen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/pollen-und-niesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[niesen]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Niesen, Schniefen, Augenjucken: der Frühling ist für Allergiker keine schöne Zeit. Wenn andere sich an den ersten Blüten erfreuen, müssen Heuschnupfen-Sensible aufpassen. Blühende Birken, Eichen oder Buchen, aber auch Gräserpollen sind eine wahre Plage für Betroffene. Sie reagieren allergisch auf den Blütenstaub und entwickeln Symptome wie Niesreiz, Atembeschwerden und Augentränen. Auf welche Stoffe genau jemand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niesen, Schniefen, Augenjucken: der Frühling ist für Allergiker keine  schöne Zeit. Wenn andere sich an den ersten Blüten erfreuen, müssen  Heuschnupfen-Sensible aufpassen. Blühende Birken, Eichen oder Buchen,  aber auch Gräserpollen sind eine wahre Plage für Betroffene. Sie  reagieren allergisch auf den Blütenstaub und entwickeln Symptome wie  Niesreiz, Atembeschwerden und Augentränen.</p>
<p>Auf welche Stoffe genau jemand allergisch reagiert, kann durch einen so  genannten Prick-Test herausgefunden werden. Dabei werden geringe Mengen  allergener Stoffe auf die Haut aufgetragen und diese leicht eingeritzt &#8211;  bei einer Allergie bilden sich an diesen Stellen dann beispielsweise  Rötungen. Auch Bluttests helfen bei der genauen Diagnose.</p>
<p>Heuschnupfen-Allergikern wird empfohlen, bei Pollenflug erst am Abend  oder bei Regen zu lüften und die Fenster ansonsten geschlossen zu  halten. Heuschnupfen ist zwar gut behandelbar, eine endgültige Heilung  gibt es jedoch nicht. Daher sollten Betroffene es möglichst vermeiden,  mit den Pollen in Kontakt zu kommen. Helfen kann eine  Hyposensibilisierung. Dabei wird der Körper systematisch an das  auslösende Allergen gewöhnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/pollen-und-niesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit wird immer mehr kosten</title>
		<link>http://7pharm.com/gesundheit-wird-immer-mehr-kosten/</link>
		<comments>http://7pharm.com/gesundheit-wird-immer-mehr-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[arztgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Steigt bald der Beitragssatz mit dem Gesundheitsfonds auf 16,0 Prozent? Eine solche schwierige Antwort soll am Do. ein neuer Schätzerkreis geben, der sich ab Mo. drei Tage lang in Bonn mit Zahlen und Tabellen um dieses Thema quälen muss. Gut das diese Aufgabe andere haben und wir nur zahlen müssen :-( Mein letzter Arztbesuch liegt schon ewig zurück. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigt bald der Beitragssatz mit dem Gesundheitsfonds auf 16,0 Prozent? <span>Eine solche schwierige Antwort soll am Do. ein neuer Schätzerkreis geben, der sich ab Mo. drei Tage lang in Bonn mit Zahlen und Tabellen um dieses Thema quälen muss. Gut das diese Aufgabe andere haben und wir nur zahlen müssen :-(</span></p>
<p><span>Mein letzter Arztbesuch liegt schon ewig zurück. Warum? Weil ich ganz einfach nicht einsehe soviel dafür zu zahlen für etwas wo ich mir auch selber helfen kann&#8230; Notfalls geben mir Apotheker tipps und wenns so schlimm ist das es gar nicht mehr geht, gehts eben ins Krankenhaus. Arzt? Ich wüsste nicht wofür bei jeder Kleinigkeit.</span><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/gesundheit-wird-immer-mehr-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Resistenz-Gene gefunden</title>
		<link>http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/</link>
		<comments>http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament gegen Malaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich eine Millionen Menschen an Malaria. Davon sind die Hälfte Kinder unter fünf Jahren und 90% der Erkrankten leben auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt auf dem Markt inzwischen Medikamente gegen das Sumpffieber, das durch eine bestimmte Mückenart übertragen wird. Jedoch werden diese immer wirkungsloser. Den Grund dafür wollten Wissenschaftler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich eine Millionen Menschen an Malaria. Davon sind die Hälfte Kinder unter fünf Jahren und 90% der Erkrankten leben auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt auf dem Markt inzwischen Medikamente gegen das Sumpffieber, das durch eine bestimmte Mückenart übertragen wird. Jedoch werden diese immer wirkungsloser. Den Grund dafür wollten Wissenschaftler nun herausfinden und es gelang ihnen im Erbgut des Erregers bestimmte Genvarianten zu entdecken, die eine Ursache für die Resistenz gegenüber den Mitteln darstellt. Dazu testeten die Forscher die Reaktion des Erregers auf die Substanzen, die für die Behandlung von Malaria derzeit eingesetzt werden. Damit ist es gelungen, womöglich die Ursache herauszufiltern und es so zu schaffen die verantwortlichen Gene zu unterdrücken oder sie zu umgehen. Denn nicht nur die Anzahl der Todesopfer jährlich ist hoch, auch die Zahl der Neuerkrankungen belaufen sich weltweit pro Jahr auf bis zu 500 Millionen Menschen.<br />
Bereits im Jahr 2002 konnte das Erbgut des Erregers vollständig entziffert werden, doch nun konnten die Wissenschaftler herausfiltern, welche Gene von den insgesamt 5.300 für die Resistenz verantwortlich ist. Allerdings bleibt weiterhin offen, wie die identifizierten Gene beeinflusst werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormon für bessere Entwicklung von &#8220;Frühchen&#8221;</title>
		<link>http://7pharm.com/hormon-fur-bessere-entwicklung-von-fruhchen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/hormon-fur-bessere-entwicklung-von-fruhchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung von Frühchen]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Epo]]></category>
		<category><![CDATA[Erythropoietin]]></category>
		<category><![CDATA[Frühchen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühgeburten]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnblutungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Eine Langzeitstudie kam zum Ergebnis, dass das Wachstumshormon Erythropoietin, besser bekannt als Epo, vor Behinderungen bei Frühgeburten schützen kann. Zwischen 1993 und 1998 haben Kinderärzte und Psyschologen rund 200 Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.000 Gramm untersucht. Nach 10 Jahren wurden sie erneut untersucht und dabei stellte man fest, dass Frühchen mit Hirnblutungen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Langzeitstudie kam zum Ergebnis, dass das Wachstumshormon Erythropoietin, besser bekannt als Epo, vor Behinderungen bei Frühgeburten schützen kann. Zwischen 1993 und 1998 haben Kinderärzte und Psyschologen rund 200 Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.000 Gramm untersucht. Nach 10 Jahren wurden sie erneut untersucht und dabei stellte man fest, dass Frühchen mit Hirnblutungen im Alter von 10 Jahren besser entwickelt waren als Kinder, die nicht mit dem Hormon behandelt wurden. Zudem wiesen Kinder mit der Epo Behandlung bessere Intelligenzleistungen auf und besuchten häufiger eine normale Schule.<br />
Eigentlich ist Epo aus einen ganz anderen Grund bekannt. Denn bei der Tour de France wurden einige Radsportprofis mit dem Mittel illegal gedopt. Eigentlich wird das Hormon hauptsächlich bei Blutarmut eingesetzt. „Bei der Auswertung der Nachuntersuchungsergebnisse im Alter von zehn Jahren waren wir sehr überrascht, dass sich ein so starker Unterschied in der Entwicklung der Kinder zwischen diesen beiden Gruppen herausstellte“, sagte Kinderarzt Achim-Peter Neubauer, einer der beteiligten Forscher, der Nachrichtenagentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/hormon-fur-bessere-entwicklung-von-fruhchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Therapieform bei Depressionen</title>
		<link>http://7pharm.com/neue-therapieform-bei-depressionen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/neue-therapieform-bei-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Schwere Depressionen begleiten die betroffenen Menschen oft ein Leben lang. Bis heute gibt es keine effektive Behandlung, die depressive Episoden vollkommen unterdrückt, so dass diese nicht wieder auftreten. Eine dauerhafte Heilung der dysthymen (stimmungsfokussierten) Störung ist aus diesem Grund ein besonderer Forschungsschwerpunkt, der Gesundheitswissenschaftler weltweit beschäftigt. Meist werden Patienten mit Medikamenten oder der so genannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwere Depressionen begleiten die betroffenen Menschen oft ein Leben lang. Bis heute gibt es keine effektive Behandlung, die depressive Episoden vollkommen unterdrückt, so dass diese nicht wieder auftreten.<br />
Eine dauerhafte Heilung der dysthymen (stimmungsfokussierten) Störung ist aus diesem Grund ein besonderer Forschungsschwerpunkt, der Gesundheitswissenschaftler weltweit beschäftigt.<br />
Meist werden Patienten mit Medikamenten oder der so genannten Elektrokrampftherapie behandelt. Diese kann Patienten dabei helfen die negative Grundstimmung zu heben, um den Alltag erfolgreich meistern zu können.<br />
Als besonders schwerwiegender Faktor kommt insgesamt zur Depressionsthematik jedoch hinzu, dass bei manchen Patienten keine der bisher bekannten (pharmakologischen) Behandlungen erfolgreich wirkt.<br />
Nun haben Spezialisten der Universitätsklinik Heidelberg eine Patientin, die weder auf Medikamente noch auf die Elektrokrampftherapie (EKT) ansprach, erfolgreich gegen Depressionen behandeln können. Die Neurochirurgen dieser Universitätsklinik stimulierten dabei eine bestimmte Nervenstruktur im Gehirn, die Habenula, indem sie der Patientin Elektroden ins Gehirn setzten, die mithilfe eines speziell konstruierten Kabels unter der Haut als elektronischer Impulsgeber dienen.<br />
Da bisher nur diese Patientin mit dem so genannten Hirnschrittmacher gegen Depressionen erfolgreich behandelt wurde, plant die Universitätsklinik Heidelberg nun eine Studie, bei der der Hirnschrittmacher in fünf psychiatrisch-neurochirurgischen Zentren zum Einsatz kommen soll.<br />
Derzeit reagieren Schätzungen zufolge ein Drittel der Patienten nicht auf Medikamente. Dazu kommt, dass 10 % aller depressiven Menschen in Deutschland Suizid begehen. Einen weiteren prozentualen Anteil betrifft depressiv Erkrankte, die Suizidversuche durchführen.<br />
Mit dem Hirnschrittmacher könnte so besonders effektiv schwer Erkrankten geholfen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/neue-therapieform-bei-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose von Blinddarmentzündungen bei Kindern</title>
		<link>http://7pharm.com/diagnose-von-blinddarmentzuendungen-bei-kindern/</link>
		<comments>http://7pharm.com/diagnose-von-blinddarmentzuendungen-bei-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Blinddarmentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[LRG-Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Symtome]]></category>
		<category><![CDATA[Urintest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Es ist oft sehr schwer bei Kindern eine Blinddarmentzündung zu diagnostizieren. Durch einen Urintest ist es in Zukunft besser möglich keine Fehldiagnosen mehr zu stellen. Die Entzündung am Blinddarm ist die meiste Ursache für eine nötige Operation an Kindern. Da die Symptome sehr verschieden sein können, ist der Eingriff bisher unnötig oder kommt gar zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist oft sehr schwer bei Kindern eine Blinddarmentzündung zu diagnostizieren. Durch einen Urintest ist es in Zukunft besser möglich keine Fehldiagnosen mehr zu stellen. Die Entzündung am Blinddarm ist die meiste Ursache für eine nötige Operation an Kindern. Da die Symptome sehr verschieden sein können, ist der Eingriff bisher unnötig oder kommt gar zu spät, so dass es zu Komplikationen kommen kann. Der Urintest soll nun ein eindeutiges Ergebnis bei der suche nach Blinddarmentzündungen geben.<br />
In dem Urin kann man wärend einer Blinddarmentzündung mit einem bestimmten Protein feststellen, ob man eine Blinddarmentzündung hat oder nicht. Das Protein wirkt wie ein Marker (LRG-Marker), und markiert sozusagen die infektionen im Urin um sie erkennbar zu machen. Der Protein Test ist ein sehr verlässlicher Indikator und somit auch sicherer mit seinem Befund als es mit einer Computertomographie möglich ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/diagnose-von-blinddarmentzuendungen-bei-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygenevorschriften zum Schutz vor H1N1</title>
		<link>http://7pharm.com/hygenevorschriften-zum-schutz-vor-h1n1/</link>
		<comments>http://7pharm.com/hygenevorschriften-zum-schutz-vor-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hygene]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Telefonnummer 03447 586-840 des Fachdienstes Gesundheit ist es seit neustem möglich einen telefonischen Gesundheitstipp mit Empfehlungen zum persönlichen Schutz vor der Schweinegrippe zu erhalten. Besonders Hygene ist beim Schutz vor dem H1N1 Virus sehr wichtig. Es wird empfohlen immer auf Symtome einer Grippe zu achten. Auch das Händewaschen spielt eine große Rolle und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Telefonnummer 03447 586-840 des Fachdienstes Gesundheit ist es seit neustem möglich einen telefonischen Gesundheitstipp mit Empfehlungen zum persönlichen Schutz vor der Schweinegrippe zu erhalten. Besonders Hygene ist beim Schutz vor dem H1N1 Virus sehr wichtig. Es wird empfohlen immer auf Symtome einer Grippe zu achten. Auch das Händewaschen spielt eine große Rolle und soll mehrmals täglich mit Seife gründlich durchgeführt werden. Bei ungewaschenen Händen sollte man beachten, dass Augen, Mund und Nase berührt werden, da sich durch die Schleimhäute dort die Viren, die sich an den Händen befinden einnisten können. Bei einer Erkrankung sollte man engen Körperkontakt, wie Umarmungen und Küsse vermeiden und beim Husten und Niesen darauf achten nicht zu nah an anderen Personen zu sein und in ein Taschentuch oder in die Armbeuge zu husten/niesen. An den Händen verbreiten sich die Viren nur noch schneller, da man viele Gegenstände damit anfasst. Auch sollte man darauf achten geschlossene Räume mehrmals täglich zu lüften, um die Zahl der Viren in der Luft zu veringern und verhindern, dass die Nasen- und Mundschleimhäute austrocknen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/hygenevorschriften-zum-schutz-vor-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs zur Hilfe für Demenzkranke Menschen</title>
		<link>http://7pharm.com/kurs-zur-hilfe-fur-demenzkranke-menschen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/kurs-zur-hilfe-fur-demenzkranke-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ca eine Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz und rund zwei drittel dieser werden von den Angehörigen zuhause versorgt. Durch den Verlust des Verstehens und Denkens, das Verschwinden von Erinnerungen und der Orientierung haben diese Menschen große Schwierigkeiten im Alltag und auch oft Ängste. Doch auch für die Angehörigen, die diese versorgen, ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca eine Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz und rund zwei drittel dieser werden von den Angehörigen zuhause versorgt. Durch den Verlust des Verstehens und Denkens, das Verschwinden von Erinnerungen und der Orientierung haben diese Menschen große Schwierigkeiten im Alltag und auch oft Ängste. Doch auch für die Angehörigen, die diese versorgen, ist die Situation nicht unbedingt einfach. Oft müssen sie sich rund um die Uhr um die Kranken kümmern und auch oft ihre eigenen Bedürfnisse zurückstecken, um den Familienmitgliedern das Leben zu erleichtern. Die Caritas Pflege &amp; Gesundheit in Gronau und Epe sucht deshalb freiwillige Helfer, die Interesse an der Betreuung und Begleitung von Menschen mit Demenz haben und in ihrem  Team für Mobile Pflege mitarbeiten wollen. Dafür wird es ab August eine Kursreihe zu dem Thema angeboten. „Die ausgebildeten Alltagsbegleiter gehen mit den demenzerkrankten Menschen spazieren, begleiten sie in die Stadt, führen Gespräche, spielen etwas oder sind einfach da“, sagt Irmgard Hewing, Pflegedienstleiterin der Mobilen Pflege Gronau und Epe. Der Kurs besteht aus neun Abendveranstaltungen und einem Wochenende und ist, bis auf 20€, die für die Verpflegung anfallen, kostenlos. Nach diesem Kurs haben die Teilnehmer die Möglichkeit dem Team bei Caritas Pflege &amp; Gesundheit bei der ganzheitlichen Versorgung der Patienten beizutreten und ihnen zu helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/kurs-zur-hilfe-fur-demenzkranke-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwesenheit des Mannes bei der Geburt negativ für das Sexualleben?</title>
		<link>http://7pharm.com/anwesenheit-des-mannes-bei-der-geburt-negativ-fur-das-sexualleben/</link>
		<comments>http://7pharm.com/anwesenheit-des-mannes-bei-der-geburt-negativ-fur-das-sexualleben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[13,5% der befragten Männer einer repräsentative Umfrage im Auftrag des Monatsmagazins «Baby und Familie», die am freitag erschien, sagten, dass sich die Anwesenheit während der Geburt negativ auf das Sexualleben auswirkt. Auch bei Paaren, die bereits Kinder haben bestätigten 12,3 zu, dass sich durch das gemeinsame Erlebnis einer Geburt das Sexualleben verswchlechterte. Dies besagte die  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13,5% der befragten Männer einer repräsentative Umfrage im Auftrag des Monatsmagazins «Baby und Familie», die am freitag erschien, sagten, dass sich die Anwesenheit während der Geburt negativ auf das Sexualleben auswirkt. Auch bei Paaren, die bereits Kinder haben bestätigten 12,3 zu, dass sich durch das gemeinsame Erlebnis einer Geburt das Sexualleben verswchlechterte. Dies besagte die  Studie der GfK Marktforschung, die für die Zeitschrift 1041 Männer und 1109 Frauen ab 14 Jahren befragt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/anwesenheit-des-mannes-bei-der-geburt-negativ-fur-das-sexualleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs &#8211; Mediziner raten zur regelmäßigen Kontrolle</title>
		<link>http://7pharm.com/brustkrebs-mediziner-raten-zur-regelmasigen-kontrolle/</link>
		<comments>http://7pharm.com/brustkrebs-mediziner-raten-zur-regelmasigen-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie van der Vaart]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[bei mindestens 57000 Frauen in Deutschland wird jedes Jahr Brustkrebs diagnostiziert, viele von ihnen finden die Tumore selbst. Sylvie van der Vaart, die erst vor kurzen feststellte, dass die Brustkrebs hat, ging, sofort als sie einen Knoten in der Brust bemerkte, zum Arzt und ließ sichdort untersuchen. Mit ihren 31 Jahren ist sie noch ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei mindestens 57000 Frauen in Deutschland wird jedes Jahr Brustkrebs diagnostiziert, viele von ihnen finden die Tumore selbst. Sylvie van der Vaart, die erst vor kurzen feststellte, dass die Brustkrebs hat, ging, sofort als sie einen Knoten in der Brust bemerkte, zum Arzt und ließ sichdort untersuchen. Mit ihren 31 Jahren ist sie noch ziemlich jung für eine solche Erkrankung, deshalb rät sie allen Frauen sich schon in jungen Jahren regelmäßig untersuchen zu lassen und auf oft selbst die Brust abzutasten, um einen möglichen Tumor früh zu erkennen und eine erfolgreiche Behandlung zu gewährleisten. Ab Juli diesen Jahres soll die holländische Moderatorin mit einer präventiven Chemotherapie behandelt werden und die zuständigen Onkologen sehen gute Chancen auf eine komplette Heilung bei ihr. Auch die deutschen Mediziner raten dazu, dass Frauen ca. ein mal im Monat ihre Brust abtasten sollen und wollen, dass das sogenannte Mammografie-Screening schon für Frauen ab 40 von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/brustkrebs-mediziner-raten-zur-regelmasigen-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

