<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7pharm &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://7pharm.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7pharm.com</link>
	<description>Gesundheit und Apotheken Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 22:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impfstoffe für Kinder nicht mehr erhältlich</title>
		<link>http://7pharm.com/impfstoffe-fur-kinder-nicht-mehr-erhaltlich/</link>
		<comments>http://7pharm.com/impfstoffe-fur-kinder-nicht-mehr-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/impfstoffe-fur-kinder-nicht-mehr-erhaltlich/</guid>
		<description><![CDATA[Die ständige Impfkommission teile nun mit, dass seit Mitte Januar sieben Impfstoffe für Kinder derzeit nicht mehr verfügbar sind. Grund ist die Schweinegrippe beziehungsweise die Massenproduktion des Impfstoffes.  Nun sind Kinderärzte und Eltern gleichermaßen beunruhigt, da wichtige Impfdosen einfach nicht mehr lieferbar sind. Gerade der Sechsfach-Impfstoff für Kleinkinder gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ständige Impfkommission teile nun mit, dass seit Mitte Januar sieben Impfstoffe für Kinder derzeit nicht mehr verfügbar sind. Grund ist die Schweinegrippe beziehungsweise die Massenproduktion des Impfstoffes.  Nun sind Kinderärzte und Eltern gleichermaßen beunruhigt, da wichtige Impfdosen einfach nicht mehr lieferbar sind. Gerade der Sechsfach-Impfstoff für Kleinkinder gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis B und Hirnhautentzündung bekommt man nicht mehr auf dem Markt. Das gleiche gilt für die Vierfach-Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Die Ärzte wissen allerdings nicht die Ursache für die Knappheit, da sich die Pharmaindustrie dazu noch nicht geäußert hat. Laut einer Sprecherin eines britischen Pharmakonzern kann die Verzögerung noch bis zum zweiten Quartal anhalten. Jedoch wurde bisher kein genauer Termin genannt.  Kinderärzte raten nun die Impftermine aufzuschieben. Denn eine Differenzierung von vier Wochen trägt keine Schäden mit sich. Man könne auch als Alternative die Impfstoffe Kindern einzeln verabreichen, jedoch bedeutet dies, dass Kinder mehr gepiekst werden müssen und neben dieser Tatsache werden nun tatsächlich auch die einzelnen Impfdosen langsam knapp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/impfstoffe-fur-kinder-nicht-mehr-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit wird immer mehr kosten</title>
		<link>http://7pharm.com/gesundheit-wird-immer-mehr-kosten/</link>
		<comments>http://7pharm.com/gesundheit-wird-immer-mehr-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[arztgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Steigt bald der Beitragssatz mit dem Gesundheitsfonds auf 16,0 Prozent? Eine solche schwierige Antwort soll am Do. ein neuer Schätzerkreis geben, der sich ab Mo. drei Tage lang in Bonn mit Zahlen und Tabellen um dieses Thema quälen muss. Gut das diese Aufgabe andere haben und wir nur zahlen müssen :-(
Mein letzter Arztbesuch liegt schon ewig zurück. Warum? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steigt bald der Beitragssatz mit dem Gesundheitsfonds auf 16,0 Prozent? <span>Eine solche schwierige Antwort soll am Do. ein neuer Schätzerkreis geben, der sich ab Mo. drei Tage lang in Bonn mit Zahlen und Tabellen um dieses Thema quälen muss. Gut das diese Aufgabe andere haben und wir nur zahlen müssen :-(</span></p>
<p><span>Mein letzter Arztbesuch liegt schon ewig zurück. Warum? Weil ich ganz einfach nicht einsehe soviel dafür zu zahlen für etwas wo ich mir auch selber helfen kann&#8230; Notfalls geben mir Apotheker tipps und wenns so schlimm ist das es gar nicht mehr geht, gehts eben ins Krankenhaus. Arzt? Ich wüsste nicht wofür bei jeder Kleinigkeit.</span><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/gesundheit-wird-immer-mehr-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Resistenz-Gene gefunden</title>
		<link>http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/</link>
		<comments>http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament gegen Malaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich eine Millionen Menschen an Malaria. Davon sind die Hälfte Kinder unter fünf Jahren und 90% der Erkrankten leben auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt auf dem Markt inzwischen Medikamente gegen das Sumpffieber, das durch eine bestimmte Mückenart übertragen wird. Jedoch werden diese immer wirkungsloser. Den Grund dafür wollten Wissenschaftler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich eine Millionen Menschen an Malaria. Davon sind die Hälfte Kinder unter fünf Jahren und 90% der Erkrankten leben auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt auf dem Markt inzwischen Medikamente gegen das Sumpffieber, das durch eine bestimmte Mückenart übertragen wird. Jedoch werden diese immer wirkungsloser. Den Grund dafür wollten Wissenschaftler nun herausfinden und es gelang ihnen im Erbgut des Erregers bestimmte Genvarianten zu entdecken, die eine Ursache für die Resistenz gegenüber den Mitteln darstellt. Dazu testeten die Forscher die Reaktion des Erregers auf die Substanzen, die für die Behandlung von Malaria derzeit eingesetzt werden. Damit ist es gelungen, womöglich die Ursache herauszufiltern und es so zu schaffen die verantwortlichen Gene zu unterdrücken oder sie zu umgehen. Denn nicht nur die Anzahl der Todesopfer jährlich ist hoch, auch die Zahl der Neuerkrankungen belaufen sich weltweit pro Jahr auf bis zu 500 Millionen Menschen.<br />
Bereits im Jahr 2002 konnte das Erbgut des Erregers vollständig entziffert werden, doch nun konnten die Wissenschaftler herausfiltern, welche Gene von den insgesamt 5.300 für die Resistenz verantwortlich ist. Allerdings bleibt weiterhin offen, wie die identifizierten Gene beeinflusst werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/malaria-resistenz-gene-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hormon für bessere Entwicklung von &#8220;Frühchen&#8221;</title>
		<link>http://7pharm.com/hormon-fur-bessere-entwicklung-von-fruhchen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/hormon-fur-bessere-entwicklung-von-fruhchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung von Frühchen]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Epo]]></category>
		<category><![CDATA[Erythropoietin]]></category>
		<category><![CDATA[Frühchen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühgeburten]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnblutungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Eine Langzeitstudie kam zum Ergebnis, dass das Wachstumshormon Erythropoietin, besser bekannt als Epo, vor Behinderungen bei Frühgeburten schützen kann. Zwischen 1993 und 1998 haben Kinderärzte und Psyschologen rund 200 Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.000 Gramm untersucht. Nach 10 Jahren wurden sie erneut untersucht und dabei stellte man fest, dass Frühchen mit Hirnblutungen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Langzeitstudie kam zum Ergebnis, dass das Wachstumshormon Erythropoietin, besser bekannt als Epo, vor Behinderungen bei Frühgeburten schützen kann. Zwischen 1993 und 1998 haben Kinderärzte und Psyschologen rund 200 Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1.000 Gramm untersucht. Nach 10 Jahren wurden sie erneut untersucht und dabei stellte man fest, dass Frühchen mit Hirnblutungen im Alter von 10 Jahren besser entwickelt waren als Kinder, die nicht mit dem Hormon behandelt wurden. Zudem wiesen Kinder mit der Epo Behandlung bessere Intelligenzleistungen auf und besuchten häufiger eine normale Schule.<br />
Eigentlich ist Epo aus einen ganz anderen Grund bekannt. Denn bei der Tour de France wurden einige Radsportprofis mit dem Mittel illegal gedopt. Eigentlich wird das Hormon hauptsächlich bei Blutarmut eingesetzt. „Bei der Auswertung der Nachuntersuchungsergebnisse im Alter von zehn Jahren waren wir sehr überrascht, dass sich ein so starker Unterschied in der Entwicklung der Kinder zwischen diesen beiden Gruppen herausstellte“, sagte Kinderarzt Achim-Peter Neubauer, einer der beteiligten Forscher, der Nachrichtenagentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/hormon-fur-bessere-entwicklung-von-fruhchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher Salzkonsum fördert das Risiko eines Schlaganfalls</title>
		<link>http://7pharm.com/hoher-salzkonsum-fordert-das-risiko-eines-schlaganfalls/</link>
		<comments>http://7pharm.com/hoher-salzkonsum-fordert-das-risiko-eines-schlaganfalls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Laut der deutschen Schlaganfall-Gesellschaft erhöht ein vermehrter Salzkonsum das Risiko einen Schlaganfall zu erleiden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt täglich eine Menge von fünf Gramm Salz. Doch besonders, wenn man das Essen nachsalzt oder oft auf Fertigprodukte zurückgreift, nimmt man automatisch (und oft ohne bewusstes Wissen) mehr Salz auf. Gleichzeitig erhöht übermäßiger Konsum auch den Blutdruck und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der deutschen Schlaganfall-Gesellschaft erhöht ein vermehrter Salzkonsum das Risiko einen Schlaganfall zu erleiden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt täglich eine Menge von fünf Gramm Salz. Doch besonders, wenn man das Essen nachsalzt oder oft auf Fertigprodukte zurückgreift, nimmt man automatisch (und oft ohne bewusstes Wissen) mehr Salz auf. Gleichzeitig erhöht übermäßiger Konsum auch den Blutdruck und somit ist das Risiko eines Schlaganfalls vier Mal höher.<br />
Für diese umfassende Analyse wurden insgesamt 13 Studien mit mehr als 170.000 Probanden ausgewertet. Für Vorstandsmitglied der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft, Professor Dr. med. Martin Grond ist die Studie ein eindeutiger Beweis dafür, dass Menschen  mit einer salzarmen und ausgewogenen Ernährung einem Schlafanfall vorbeugen können. Denn mit nur einem Teelöffel Salz am Tag mehr erhöht sich das Risiko um ganze 23 Prozent. Jedoch ist Professor Grond nicht der Ansicht, dass Ernährungsratschläge den Konsum von Salz mindern könne, da die meiste Menge nicht beim Kochen zugefügt wird, sondern bereits in vielen Lebensmitteln enthalten ist. Daher fordert er ein bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln. Doch mit einem reduzierten Salzkonsum könnten, laut Grond, weltweit 1,25 Millionen Menschen vor einem Schlaganfall geschützt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/hoher-salzkonsum-fordert-das-risiko-eines-schlaganfalls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Therapieform bei Depressionen</title>
		<link>http://7pharm.com/neue-therapieform-bei-depressionen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/neue-therapieform-bei-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iluaulm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Schwere Depressionen begleiten die betroffenen Menschen oft ein Leben lang. Bis heute gibt es keine effektive Behandlung, die depressive Episoden vollkommen unterdrückt, so dass diese nicht wieder auftreten.
Eine dauerhafte Heilung der dysthymen (stimmungsfokussierten) Störung ist aus diesem Grund ein besonderer Forschungsschwerpunkt, der Gesundheitswissenschaftler weltweit beschäftigt.
Meist werden Patienten mit Medikamenten oder der so genannten Elektrokrampftherapie behandelt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwere Depressionen begleiten die betroffenen Menschen oft ein Leben lang. Bis heute gibt es keine effektive Behandlung, die depressive Episoden vollkommen unterdrückt, so dass diese nicht wieder auftreten.<br />
Eine dauerhafte Heilung der dysthymen (stimmungsfokussierten) Störung ist aus diesem Grund ein besonderer Forschungsschwerpunkt, der Gesundheitswissenschaftler weltweit beschäftigt.<br />
Meist werden Patienten mit Medikamenten oder der so genannten Elektrokrampftherapie behandelt. Diese kann Patienten dabei helfen die negative Grundstimmung zu heben, um den Alltag erfolgreich meistern zu können.<br />
Als besonders schwerwiegender Faktor kommt insgesamt zur Depressionsthematik jedoch hinzu, dass bei manchen Patienten keine der bisher bekannten (pharmakologischen) Behandlungen erfolgreich wirkt.<br />
Nun haben Spezialisten der Universitätsklinik Heidelberg eine Patientin, die weder auf Medikamente noch auf die Elektrokrampftherapie (EKT) ansprach, erfolgreich gegen Depressionen behandeln können. Die Neurochirurgen dieser Universitätsklinik stimulierten dabei eine bestimmte Nervenstruktur im Gehirn, die Habenula, indem sie der Patientin Elektroden ins Gehirn setzten, die mithilfe eines speziell konstruierten Kabels unter der Haut als elektronischer Impulsgeber dienen.<br />
Da bisher nur diese Patientin mit dem so genannten Hirnschrittmacher gegen Depressionen erfolgreich behandelt wurde, plant die Universitätsklinik Heidelberg nun eine Studie, bei der der Hirnschrittmacher in fünf psychiatrisch-neurochirurgischen Zentren zum Einsatz kommen soll.<br />
Derzeit reagieren Schätzungen zufolge ein Drittel der Patienten nicht auf Medikamente. Dazu kommt, dass 10 % aller depressiven Menschen in Deutschland Suizid begehen. Einen weiteren prozentualen Anteil betrifft depressiv Erkrankte, die Suizidversuche durchführen.<br />
Mit dem Hirnschrittmacher könnte so besonders effektiv schwer Erkrankten geholfen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/neue-therapieform-bei-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Symptome</title>
		<link>http://7pharm.com/schweinegrippe-symptome/</link>
		<comments>http://7pharm.com/schweinegrippe-symptome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Schweinegrippe: Symptome, aktuelle Zahlen, Impfung
Nachdem die Schweinegrippe Fälle in Deutschland ansteigen, sind immehr mehr Bürger an den Symptomen der Schweinegrippe interesiert. Mit dem Beginn der jährlichen normalen Grippesaison werden aber nun auch immer mehr Fälle mit normaler saisonaler Grippe hinzukommen.
Schweinegrippe Symptome:

Fieber (zumeist über 38°C) Es wird berichtet, dass Fieber bei einigen Menschen erst später im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>S</strong><strong>chweinegrippe: Symptome, aktuelle Zahlen, Impfung</strong></p>
<p>Nachdem die Schweinegrippe Fälle in Deutschland ansteigen, sind immehr mehr Bürger an den Symptomen der Schweinegrippe interesiert. Mit dem Beginn der jährlichen normalen Grippesaison werden aber nun auch immer mehr Fälle mit normaler saisonaler Grippe hinzukommen.</p>
<p><strong>Schweinegrippe Symptome:</strong></p>
<ul>
<li>Fieber (zumeist über 38°C)<em> Es wird berichtet, dass Fieber bei einigen Menschen erst später im Krankheitsverlauf auftritt</em></li>
<li>Halsschmerzen</li>
<li>Schwächegefühl</li>
<li>Appetitlosigkeit</li>
<li>Husten</li>
<li>Übelkeit</li>
<li>Erbrechen (<em>nach Berichten häufiger als bei saisonaler Grippe</em>)</li>
<li>Durchfall  (<em>nach Berichten häufiger als bei saisonaler Grippe</em>)</li>
<li>Gliederschmerzen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/schweinegrippe-symptome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung und sozialkontakte als Schutz vor Alzheimer</title>
		<link>http://7pharm.com/bewegung-und-sozialkontakte-als-schutz-vor-alzheimer/</link>
		<comments>http://7pharm.com/bewegung-und-sozialkontakte-als-schutz-vor-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Die Alzheimer Forschung Initiative in Düsseldorf erklärte, wie man sich im Alter am besten vor Alzheimer schützen könne. Sie raten älteren Menschen vor allem Bewegung. Ca. 30 Minuten Bewegung am Tag können schon einen großen Unterschied machen und vor dieser Erkrankung schützen. Vor allem wird zu Sportkursen geraten, da man dort auch mit Menschen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Alzheimer Forschung Initiative in Düsseldorf erklärte, wie man sich im Alter am besten vor Alzheimer schützen könne. Sie raten älteren Menschen vor allem Bewegung. Ca. 30 Minuten Bewegung am Tag können schon einen großen Unterschied machen und vor dieser Erkrankung schützen. Vor allem wird zu Sportkursen geraten, da man dort auch mit Menschen in Kontakt tritt. Auch soziale Kontakte sollen vor Alzheimer schützen. Zusätzlich wird eine mediterrane Ernährung empfohlen und auch das Gehirn sollte oft trainiert werden. Zum Beispiel durch Denkspiele, regelmäßiges Zeitungslesen, spielen eines Instrumentes und vielem mehr. Die Synapsen im Gehirn werden hierdurch neu verbunden und somit wird es Leistungsfähiger. Die Forschungsinitiative bezieht sich bei diesen Informationen auf verschiedene internationale Studien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/bewegung-und-sozialkontakte-als-schutz-vor-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose von Blinddarmentzündungen bei Kindern</title>
		<link>http://7pharm.com/diagnose-von-blinddarmentzuendungen-bei-kindern/</link>
		<comments>http://7pharm.com/diagnose-von-blinddarmentzuendungen-bei-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Blinddarmentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[LRG-Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Symtome]]></category>
		<category><![CDATA[Urintest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Es ist oft sehr schwer bei Kindern eine Blinddarmentzündung zu diagnostizieren. Durch einen Urintest ist es in Zukunft besser möglich keine Fehldiagnosen mehr zu stellen. Die Entzündung am Blinddarm ist die meiste Ursache für eine nötige Operation an Kindern. Da die Symptome sehr verschieden sein können, ist der Eingriff bisher unnötig oder kommt gar zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist oft sehr schwer bei Kindern eine Blinddarmentzündung zu diagnostizieren. Durch einen Urintest ist es in Zukunft besser möglich keine Fehldiagnosen mehr zu stellen. Die Entzündung am Blinddarm ist die meiste Ursache für eine nötige Operation an Kindern. Da die Symptome sehr verschieden sein können, ist der Eingriff bisher unnötig oder kommt gar zu spät, so dass es zu Komplikationen kommen kann. Der Urintest soll nun ein eindeutiges Ergebnis bei der suche nach Blinddarmentzündungen geben.<br />
In dem Urin kann man wärend einer Blinddarmentzündung mit einem bestimmten Protein feststellen, ob man eine Blinddarmentzündung hat oder nicht. Das Protein wirkt wie ein Marker (LRG-Marker), und markiert sozusagen die infektionen im Urin um sie erkennbar zu machen. Der Protein Test ist ein sehr verlässlicher Indikator und somit auch sicherer mit seinem Befund als es mit einer Computertomographie möglich ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/diagnose-von-blinddarmentzuendungen-bei-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygenevorschriften zum Schutz vor H1N1</title>
		<link>http://7pharm.com/hygenevorschriften-zum-schutz-vor-h1n1/</link>
		<comments>http://7pharm.com/hygenevorschriften-zum-schutz-vor-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Hygene]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Telefonnummer 03447 586-840 des Fachdienstes Gesundheit ist es seit neustem möglich einen telefonischen Gesundheitstipp mit Empfehlungen zum persönlichen Schutz vor der Schweinegrippe zu erhalten. Besonders Hygene ist beim Schutz vor dem H1N1 Virus sehr wichtig. Es wird empfohlen immer auf Symtome einer Grippe zu achten. Auch das Händewaschen spielt eine große Rolle und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Telefonnummer 03447 586-840 des Fachdienstes Gesundheit ist es seit neustem möglich einen telefonischen Gesundheitstipp mit Empfehlungen zum persönlichen Schutz vor der Schweinegrippe zu erhalten. Besonders Hygene ist beim Schutz vor dem H1N1 Virus sehr wichtig. Es wird empfohlen immer auf Symtome einer Grippe zu achten. Auch das Händewaschen spielt eine große Rolle und soll mehrmals täglich mit Seife gründlich durchgeführt werden. Bei ungewaschenen Händen sollte man beachten, dass Augen, Mund und Nase berührt werden, da sich durch die Schleimhäute dort die Viren, die sich an den Händen befinden einnisten können. Bei einer Erkrankung sollte man engen Körperkontakt, wie Umarmungen und Küsse vermeiden und beim Husten und Niesen darauf achten nicht zu nah an anderen Personen zu sein und in ein Taschentuch oder in die Armbeuge zu husten/niesen. An den Händen verbreiten sich die Viren nur noch schneller, da man viele Gegenstände damit anfasst. Auch sollte man darauf achten geschlossene Räume mehrmals täglich zu lüften, um die Zahl der Viren in der Luft zu veringern und verhindern, dass die Nasen- und Mundschleimhäute austrocknen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/hygenevorschriften-zum-schutz-vor-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
