<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7pharm &#187; Gewicht</title>
	<atom:link href="http://7pharm.com/category/gewicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7pharm.com</link>
	<description>Gesundheit und Apotheken Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 22:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abends nichts mehr essen &#8211; Abnehmen?</title>
		<link>http://7pharm.com/abends-nichts-essen-abnehmen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/abends-nichts-essen-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[körper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Abends nichts mehr essen, um schlank zu werden, ist eine Binsenweisheit, die heute zu den Diätlügen zählt. Mittlerweile ist wissenschaftlich erwiesen, dass einzig und allein die Anzahl der verzehrten Kalorien darüber bestimmt, ob wir zunehmen, abnehmen oder unser Gewicht halten. Ist ja auch irgendwie logisch.
Warum immer behauptet wurde, dass abends nicht zu essen schlankmacht, lässt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abends nichts mehr essen, um schlank zu werden, ist eine Binsenweisheit, die heute zu den Diätlügen zählt. Mittlerweile ist wissenschaftlich erwiesen, dass einzig und allein die Anzahl der verzehrten Kalorien darüber bestimmt, ob wir zunehmen, abnehmen oder unser Gewicht halten. Ist ja auch irgendwie logisch.</p>
<p>Warum immer behauptet wurde, dass abends nicht zu essen schlankmacht, lässt sich vielleicht damit erklären, dass viele Menschen, die zu Übergewicht neigen, schon im Tagesverlauf die Menge Kalorien zu sich genommen haben, die eigentlich den Tagesbedarf abdecken, sodass alles das, was abends verzehrt wurde, obendrauf kam und zu Übergewicht geführt hat. Denn immerhin geht es nicht nur um das Abendbrot sondern auch um die Naschereien vor dem Fernseher a la Schokolade, Chips, Gummibärchen. Mit abends nichts mehr essen waren dann auch die Süßigkeiten gemeint.</p>
<p>Wer sich gesund ernährt und auf die Kalorienzahl achtet, bei dem ist es wirklich egal, wann die Kalorien verzehrt werden. Wer am Tage nur wie ein Spatz gegessen hat, der kann abends auch warm essen oder die Hauptmahlzeit verzehren. Nur weil es abends ist, wird man nicht dick. Dennoch sollte man, wenn man beim Abnehmen ist, abends möglichst nicht so viele Kohlenhydrate verzehren, das sagen zumindest die, die auf Low Carb schwören und irgendwie ist das auch einleuchtend, denn Süßigkeiten sind meist 90 Prozent Kohlenhydrate. Aber es spricht nichts dagegen abends eine warme Mahlzeit bestehend aus Fleisch, Gemüse und Beilagen zu essen.</p>
<p>Wer abnehmen möchte, muss sich einfach nur an die Kalorienmenge halten, die er aufgrund seines Körpergewichtes und seiner Tätigkeit verzehren darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/abends-nichts-essen-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bierbauch&#8221; existiert nicht</title>
		<link>http://7pharm.com/202/</link>
		<comments>http://7pharm.com/202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Bierbauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtszunahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie, die 20000 Biertrinkern acht Jahre lang begleitete, zeigte, dass der so genannte Bierbauch nicht wirklich existiert. Zwar stimmt es, dass man durch den Genuss von Bier zunehmen kann, doch dieses Fett setzt sich nicht nur am Bauch an, sondern wie bei normalem Übergewicht überall am Körper. Wo genau ist genetisch bedingt. Im Bier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie, die 20000 Biertrinkern acht Jahre lang begleitete, zeigte, dass der so genannte Bierbauch nicht wirklich existiert. Zwar stimmt es, dass man durch den Genuss von Bier zunehmen kann, doch dieses Fett setzt sich nicht nur am Bauch an, sondern wie bei normalem Übergewicht überall am Körper. Wo genau ist genetisch bedingt. Im Bier ist es laut den Wissenschaftlern, die die Studie durchführten, auch nicht der Alkohol, der sich absetzt, sondern die Kalorien in den Restlichen bestandteilen des Getränks.  Auch ist es nicht das Bier alleine, dass zur Gewichtszunahme führt sondern es wirkt zusammen mit einer schlechten Ernährung oder zu wenig Bewegung. Zwischen Männern und Frauen gibt es hierbei keinen Unterschied.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewichtsreduktion während/nach der Schwangerschaft</title>
		<link>http://7pharm.com/gewichtsreduktion-wahrendnach-der-schwangerschaft/</link>
		<comments>http://7pharm.com/gewichtsreduktion-wahrendnach-der-schwangerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mütter versuchen nach der Geburt ihrer Kinder möglichst schnell auf ihr ursprüngliches Gewicht  zu kommen, doch dies kann sich negativ auf das Stillen auswirken. Ausßerdem erklärte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), dass es völlig normal sei, dass es drei bis sechs Monate dauern kann, bevor man die zugenommene Masse wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Mütter versuchen nach der Geburt ihrer Kinder möglichst schnell auf ihr ursprüngliches Gewicht  zu kommen, doch dies kann sich negativ auf das Stillen auswirken. Ausßerdem erklärte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), dass es völlig normal sei, dass es drei bis sechs Monate dauern kann, bevor man die zugenommene Masse wieder abnimmt. Dem zunehmen während der Schwangerschaft kann man entgegen wirken, indem man sich schon während der Schwangerschaft ausgewogen und gesund ernährt. In dem Fall ist der größte Teil des zugenommenen Gewichts eingelagertes Wasser und das meiste Gewicht verliert die Frau auch schon während der Entbindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/gewichtsreduktion-wahrendnach-der-schwangerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht durch Capri-Sonne und Co.</title>
		<link>http://7pharm.com/ubergewicht-durch-capri-sonne-und-co/</link>
		<comments>http://7pharm.com/ubergewicht-durch-capri-sonne-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buddha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Laut den Verbraucherschützern von Foodwatch führt der Konsum von Getränken wie zum Beispiel &#8220;Capri Sonne&#8221; zu Übergewicht bei Kindern, da diese Getränke nur aus Zuckerwasser mit verschiedenen Aromastoffen bestehen und dadurch zwar gut schmecken, doch sehr ungesund sind. Am Anfang dieser Woche wurden die Inhaltsstoffe von Capri Sonne geprüft. Die oft benutzte Bezeichnung &#8220;Fruchtsaftgetränk&#8221; sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut den Verbraucherschützern von Foodwatch führt der Konsum von Getränken wie zum Beispiel &#8220;Capri Sonne&#8221; zu Übergewicht bei Kindern, da diese Getränke nur aus Zuckerwasser mit verschiedenen Aromastoffen bestehen und dadurch zwar gut schmecken, doch sehr ungesund sind. Am Anfang dieser Woche wurden die Inhaltsstoffe von Capri Sonne geprüft. Die oft benutzte Bezeichnung &#8220;Fruchtsaftgetränk&#8221; sei demnach falsch, denn bei dieser Bezeichnung muss sich in dem Getränk nur 6% echter Fruchtsaft befinden, wodurch die Konsumenten und vor allem auch viele Eltern der Kinder, die diese Getränke zu sich nehmen, den Irrglauben bekommen, dass sie gesund seien. Während die Eltern wissen, dass Limonade oder Cola einen hohen Zuckergehalt haben, doch der von den &#8220;Fruchtsaftgetränken&#8221; ist noch höher und das Risiko ist höher, weil dies weniger bekannt ist. Auch die Getränke, bei denen der Zucker durch Süßstoff eretzt wird sind nicht besser, denn die Kinder gewöhnen sich zu sehr an den süßen Geschmack und der Hunger wird auch angeregt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/ubergewicht-durch-capri-sonne-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko von unsichtbare Fettpölsterchen</title>
		<link>http://7pharm.com/risiko-von-unsichtbare-fettpolsterchen/</link>
		<comments>http://7pharm.com/risiko-von-unsichtbare-fettpolsterchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Organe]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ein dicker Bauch kann viele Krankheiten hervorrufen. Es belastet das Herz, man kann an Diabetis erkranken und Herz-Kreislauf-Leiden. Doch auch nicht sichtbare Fettpölsterchen zwischen den Organen im Bauch sind gefährlich, denn sie stellen eine ganze Reihe biochemischer Moleküle her, die viele Stoffwechselprozesse beeinflussen. Dagegen sind Pölsterchen an Po, Beinen oder Hüfte für die Gesundheit weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein dicker Bauch kann viele Krankheiten hervorrufen. Es belastet das Herz, man kann an Diabetis erkranken und Herz-Kreislauf-Leiden. Doch auch nicht sichtbare Fettpölsterchen zwischen den Organen im Bauch sind gefährlich, denn sie stellen eine ganze Reihe biochemischer Moleküle her, die viele Stoffwechselprozesse beeinflussen. Dagegen sind Pölsterchen an Po, Beinen oder Hüfte für die Gesundheit weniger ein Risiko. </p>
<p>Den wirklichen Anteil des Bauchfetts kann nur durch bildgebende Verfahren wie Computer- oder Kernspintomografie gezeigt werden. Doch das Körpergewicht im Verhältnis zur Größe und dem Bauchumfang liefert einen Anhaltspunkt für das individuelle Risiko. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/risiko-von-unsichtbare-fettpolsterchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserspender-Diät</title>
		<link>http://7pharm.com/wasserspender-diaet/</link>
		<comments>http://7pharm.com/wasserspender-diaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[diät]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7pharm.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Eine Grundschule ließ Wasserspender für eine Studie vom Dortmunder Forschungsinstituts für Kinderernährung in ihrem Gebäude aufbauen. Zwei Gruppen von Kindern wurden über ein Jahr beobachtet, dabei wurden die Kinder in eine Gruppe eingeteilt die regelmäßig Wasser vom Spender tranken, wobei die andere Gruppe sich normal wie immer ernährte. Nach einem Jahr stellte man fest das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Grundschule ließ Wasserspender für eine Studie vom Dortmunder Forschungsinstituts für Kinderernährung in ihrem Gebäude aufbauen. Zwei Gruppen von Kindern wurden über ein Jahr beobachtet, dabei wurden die Kinder in eine Gruppe eingeteilt die regelmäßig Wasser vom Spender tranken, wobei die andere Gruppe sich normal wie immer ernährte. Nach einem Jahr stellte man fest das fast 30% der Kinder die Übergewicht hatten ein Wesentliches abgenommen haben. </p>
<p>Die Langzeitwirkung ist noch ungeklärt, aber es wird optimistisch in die Zukunft geschaut.<br />
Forscher hatten sich bei ihrer Studie auf Schulen aus sozialen Brennpunkten beschränkt. Einerseits sind Kinder aus niedrigen sozialen Schichten weitaus häufiger übergewichtig als Kinder aus gutem Elternhaus. Andererseits führen Gegenmaßnahmen, in dieser Gruppe seltener zum Erfolg, wie die Forscher betonten  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://7pharm.com/wasserspender-diaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
